新着情報
ニュースリリース
- 2024/11/21
- ユースチーム新規加入メンバー募集
- 2024/11/21
- DEVELOPMENT TEAM新規加入メンバー募集
- 2024/11/21
- 2024年 退団選手のお知らせ
- 2024/11/13
- 11/17 佐藤信哉監督 ラジオ出演情報
- 2024/11/08
- 11/10 ツール・ド・おきなわ2024に出場します
- 2024/12/03
- 競輪祭と共に盛り上がる北九州サイクルフェスティバル
- 2024/10/24
- 「いとLab+」に自転車の賑わいを!
- 2024/09/30
- 9/17 マイナビ ツール・ド・九州2024コース沿いの内浦小学校にて自転車教室を開催
- 2024/09/04
- マイナビ ツール・ド・九州2024プロモーションイベント in 小倉 開催レポート
- 2024/08/05
- 祐誠高等学校 自転車部とのコラボレーションが実現!
レース
イベント
2025年シーズン開始までお待ちください!
2024年シーズン開始までお待ちください!
UCIアジアツアーランキング2024年10月10日時点
VC FUKUOKA 23位
順位 |
チーム |
国 |
ポイント |
|
---|---|---|---|---|
1 | (30) | Terengganu Cycling Team | マレーシア | 1.860 |
2 | (35) | JCL Team UKYO | 日本 | 1.371 |
3 | (40) | Roojai Insurance | タイ | 1.239 |
4 | (51) | UAE Team Emirates Gen Z | UAE | 951 |
5 | (54) | Tashkent City Pro. CT | ウズベキスタン | 838 |
6 | (56) | Astana Qazaqstan Dev. | カザフスタン | 813 |
7 | (57) | China Glory-Mentech Conti. CT | 中国 | 785 |
8 | (62) | Ferei Quick-Panda Podium Mongolia | モンゴル | 636 |
9 | (68) | Thailand Continental Cycling Team | タイ | 523 |
10 | (75) | KINAN Racing Team | 日本 | 488 |
11 | (86) | Huansheng-SCOM-Taishan Sport Team | 中国 | 374 |
12 | (89) | Li Ning Star | 中国 | 363 |
13 | (96) | LX Cycling Team | 大韓民国 | 302 |
14 | (109) | HKSI Pro Cycling Team | Hong Kong | 261 |
15 | (115) | Victoria Sports Cycling Team | フィリピン | 233 |
16 | (119) | Matrix Powertag | 日本 | 223 |
17 | (120) | Vino SKO Team | カザフスタン | 215 |
18 | (123) | Chengdu Cycling Team | 中国 | 199 |
19 | (131) | Victoire Hiroshima | 日本 | 172 |
20 | (135) | Hengxiang Cycling Team | 中国 | 154 |
21 | (138) | Bodywrap Men's Cycling Team | 中国 | 141 |
22 | (139) | Nusantara | インドネシア | 140 |
23 | (141) | VC Fukuoka | 日本 | 134 |
24 | (144) | Shenzhen Xidesheng Cycling Team | 中国 | 127 |
24 | (144) | Hainan Wuzhishan Cycling Team | 中国 | 127 |
26 | (146) | Shimano Racing | 日本 | 126 |
27 | (147) | Malaysia Pro Cycling | マレーシア | 125 |
28 | (150) | 7 Eleven Cliqq Roadbike Philippines | フィリピン | 121 |
29 | (153) | Tianyoude Hotel Cycling Team | 中国 | 119 |
30 | (154) | Giant Cycling Team | 中国 | 113 |
31 | (159) | Seoul Cycling Team | 大韓民国 | 105 |
32 | (161) | Almaty Astana Motors | カザフスタン | 101 |
33 | (162) | Go for Gold Philippines | フィリピン | 97 |
33 | (162) | Standard Insurance PHI | フィリピン | 97 |
35 | (173) | Geumsan Insam Cello | 大韓民国 | 80 |
36 | (178) | Utsunomiya Blitzen | 日本 | 73 |
36 | (178) | Kelapa Gading Bikers | インドネシア | 73 |
38 | (183) | Pingtan Int. Tourism Island Cycling Team | 中国 | 59 |
39 | (185) | Aisan Racing Team | 日本 | 55 |
40 | (189) | Grant Thornton Cycling Team | タイ | 44 |
41 | (191) | Levante Fuji Shizuoka | 日本 | 35 |
42 | (199) | The Hurricane & Thunder CT | 中国 | 15 |
42 | (199) | KSPO Professional | 大韓民国 | 15 |
44 | (201) | Gapyeong Cycling Team | 大韓民国 | 13 |
41 | (191) | Levante Fuji Shizuoka | 日本 | 35 |
UCIアジアツアー 国内ランキング2024年10月10日時点
VC FUKUOKA 5位
順位 |
チーム |
国 |
ポイント |
|
---|---|---|---|---|
2 | (35) | JCL Team UKYO | 日本 | 1.371 |
10 | (75) | KINAN Racing Team | 日本 | 488 |
16 | (119) | Matrix Powertag | 日本 | 223 |
19 | (131) | Victoire Hiroshima | 日本 | 172 |
23 | (141) | VC Fukuoka | 日本 | 134 |
26 | (146) | Shimano Racing | 日本 | 126 |
36 | (178) | Utsunomiya Blitzen | 日本 | 73 |
39 | (185) | Aisan Racing Team | 日本 | 55 |
2024年12月9日
株式会社バリュー・エージェント 博多支店