VC FUKUOKAは、福岡県を拠点として活動するプロの自転車競技チームです。
私たちは国内外で開催されるUCIレース、およびJBCFエリートツアーへ参戦しながら、サイクルロードレースの魅力を伝えていきます。
理念
①アスリート活動
サイクルスポーツで人々に感動を与え、その魅力を伝える
②地域貢献
自転車を通じた地域貢献活動により、健康で幸福な社会へ導く
③チームワーク
協力の精神でチーム力を高め、それを社会でも役立てる
設立年月日
2010年11月
チームの来歴、沿革
2025年
2025年2月 | GP ASPENDOS(トルコ UCI2.2) | ジェラルド・レデスマ 優勝 ベンジャミ・プラデス 3位 横塚浩平 10位 |
2025年2月 | GP ANTALYA(トルコ UCI1.2) | ベンジャミ・プラデス 4位 |
2024年
2024年10月 | マイナビ ツール・ド・九州2024(UCI2.1) | ベンジャミ・プラデス 9位 チーム総合 4位 |
2024年9月 | おおいたアーバンクラシック(UCI1.2) | ベンジャミ・プラデス 9位 |
2024年7月 | Tour de Banyuwangi Ijen(インドネシア UCI2.2) | ベンジャミ・プラデス 総合3位 |
2024年5月 | ツール・ド・熊野(UCI2.2) | ベンジャミ・プラデス 第2ステージ優勝 |
2024年5月 | TOUR OF BOSTONLIQ(ウズベキスタン UCI2.2) | ベンジャミ・プラデス 第3ステージ優勝 |
2024年4月 | TOUR OF MERSIN(トルコ UCI2.2) | ベンジャミ・プラデス 第3ステージ優勝 |
2024年2月 | Tour of Alanya(トルコ UCI1.2) | ベンジャミ・プラデス 2位 横塚浩平 8位 |
2011年〜2023年
2023年 |
2023富士クリテリウムチャンピオンシップ 優勝(横塚 浩平) |
2022年 |
全日本選手権 女子U17ロード 優勝(江﨑 結衣) |
2021年 |
東京2020パラリンピック 女子ロードレース 金メダル(杉浦 佳子) |
2020年 | Jプロツアー/チームランキング 18位 Jエリートツアー/チームランキング 2位 Jエリートツアー/個人総合優勝(東優仁) |
2019年 | Jプロツアー/チームランキング 13位 Jエリートツアー/チームランキング 3位 |
2018年 | Jプロツアー/チームランキング 13位 Jプロツアー/赤城山ヒルクライム 9位(前原直幸) Jエリートツアー/チームランキング 3位 |
2017年 | Jプロツアー/チームランキング 13位 Jプロツアー/赤城山ヒルクライム 9位(桐野一道) Jプロツアー/ 経済産業大臣旗ロード 10位(佐藤信哉) |
2016年 | Jプロツアー/ チームランキング 16位 Jエリートツアー/チームランキング 7位 |
2015年 | Jエリートツアー/チームランキング 2位 Jエリートツアー/個人総合優勝(佐藤信哉) |
2014年 | Jプロツアー/チームランキング 16位 |
2013年 | Jエリートツアー/チームランキング 2位 |
2013年 | Jエリートツアー/チームランキング 2位 |
2012年 | Jエリートツアー/チームランキング 20位 |
2012年 | Jエリートツアー/チームランキング 20位 |
2011年 | Jエリートツアー/個人ランキング 2位(佐藤信哉) |
ホームタウン
福岡県