選手・スタッフ
阿部 源

| 名前 | あべ げん |
|---|---|
| 身長 | 164cm |
| 体重 | 56kg |
| 生年月日 | 2004.6.27 |
| 主な経歴 および戦績 |
<2023年> 文部科学大臣杯 第78回 全日本大学対抗選手権自転車競技大会 ロードレース/優勝 |
| 抱負 | チームのために動き回り、個人としても一勝できるよう頑張ります! 応援よろしくお願いします! |
| 脚質 | パンチャー |
|---|---|
| 戦闘力 | 1万 |
| 過去の実績 | 2023インカレロード1位 2024インカレロード3位 |
| 使用しているクリートのタイプ | シマノ、イエロー(3度) |
| 決戦タイヤの空気圧 | 4.0 |
| 自転車以外で取り入れてるトレーニング | 自重トレーニング |
| 自転車を始めたきっかけ | 父のロードバイクに乗って感動したから |
| 自転車競技を始めた年齢 | 13歳 |
| プロ選手を目指したきっかけ | 好きなことを職業にしたいと思ったから |
| 何歳の時に自転車選手になろうと思ったか | 18歳 |
| プロになって | 3年目 |
| レース前の願掛け | 怪我しないように |
| こだわりのルーティン | 好きな音楽を聴く |
| レース前に食べるもの | 油の少ないも |
| 遠征の時に持っていくこだわりの1品 | ケアグッズ |
| レース後に食べるもの | おつまみ |
| サプリメントの好きな味 | チョコレート |
| 頑張った自分へのご褒美 | 欲しかった洋服を買う |
| デビュー戦の感想 | U23のカテゴリーとは違い、ハイレベルなレース展開に驚いた。 |
| 師匠・恩師・尊敬する先輩 | 岡本勝哉さん |
| 好きな or 憧れの選手 | ジュリアン・アラフィリップ |
| 選手生活で一番悔しかった事 | 最高のアシストをしてもらったのに勝てなかった時 |
| 選手生活で一番辛かった事 | 怪我で長期的に乗れなくなった時 |
| 選手生活で一番嬉しかった事 | 自分の名前を知ってくれていた時 |
| 自分への応援歌 | my time |

| 自転車以外の特技 | 泳ぐこと |
|---|---|
| 苦手なスポーツ | バレー |
| 朝起きて最初にする事 | 顔を洗う |
| 夜寝る前にする事 | 歯磨き |
| お風呂でどこから洗う | 頭 |
| パンティのタイプ | ボクサーパンツ |
| 好きな食べ物 | 刺身 |
| 好きな飲み物 | コーラ |
| 嫌いな食べ物 | 野菜 |
| 嫌いな飲み物 | コーヒー |
| 好きな果物 | みかん |
| 好きなお菓子 | グミ |
| アルコールは飲みますか?好きなお酒 | 飲まない |
| 好きなつまみといえば | スルメ |
| 手料理を作ってもらうとしたら何? | ハンバーグ |
| 好きな匂い | 石鹸系 |
| 好きな男性芸能人 | 綾野剛 |
| 好きな女性芸能人 | 那須ほほみ |
| 好きなお笑い芸人 | ジャルジャル |
| 好きな曲 or アーティスト | RADWIMPS |
| 好きな言葉 | no attack no chance |
| 自分のひみつ | 以外と朝に強い |
| マイブーム | トレーニング計画 |
| 最近泣いた事 | 映画 |
| オフの日の過ごし方 | 散歩 |
| ストレス発散の仕方 | ストレスがたまらない |
| 好きな女性のタイプ | 自然が好きな人 |
| 好きな女性の髪型 | こだわりは無い |
| 女性の好きなしぐさ | なし |
| デートに行くとしたら何処 | 街から外れた静かなところ |
| 遠征から帰ってきてして欲しい事 | 笑顔でおかえりなさいが欲しい |















































